[Streckenübersicht] [Impressum] [Sitemap] [Liste aller Strecken] [Strecke 94006] [Zurück]
| Fotografiert im Dezember 1998 von VSO (Ein Klick ins Bild öffnet ein größeres Bild) | ||
|  Blick vom Bauwerk 3 nach oben |  Blick vom Bauwerk 3 nach unten | |
|   | ||
| Fotografiert im April 2000 von VSO (Ein Klick ins Bild öffnet ein größeres Bild) | ||
|  Abfahrt der Standseilbahn an der Talstation |  Begegnung der Standseilbahnwagen | |
|  Blick vom Bauwerk 6 nach oben |  Blick vom Bauwerk 6 nach unten | |
|   | ||
| Fotografiert im Juli 2007 (Ein Klick ins Bild öffnet ein größeres Bild) | ||
|  Lageplan an der Talstation |  Talstation am Handelshof | |
|  Blick aus der gleich abfahrenden Bahn an der Talstation |  Begegnung mit der talfahrenden Bahn | |
|  Begegnung mit der bergfahrenden Bahn |  Talfahrt (nach der Ausweiche) | |
|  Talfahrt (links die Kirche) |  Talfahrt (kurz vor der Talstation) | |
| Sollten Sie diese Seite über eine Suchmaschine gefunden haben, öffnen Sie hiermit die Übersichtsseite der Tunnelportale. Der dort vorhandene Link zur Strecke 94006 (Nur Personenverkehr): Standseilbahn in Künzelsau (Spurweite 1.000 mm) führt Sie zu den Bildern der Tunnelportale. | ||
|   | [Strecke 94006] [Zurück] |    |   | 
