|   | [Streckenübersicht] [Impressum] [Sitemap] [Liste aller Strecken] [Strecke 4900] [Zurück] |   | 
| Fotografiert von Klaus Jähne, GNU-Lizenz (Ein Klick ins Bild öffnet ein größeres Bild) | ||
|  Umgebung an den Südportalen |  Südportale | |
|  Nahaufnahme beider Südportale |  Umgebung an den Nordportalen | |
|   | ||
| Fotografiert von VSO im Mai 2007 (Ein Klick ins Bild öffnet ein größeres Bild) | ||
|  Inschrift am linken Südportal |  Tafel zwischen den Südportalen | |
|  Inschrift am rechten Südportal |  Zug vor der Einfahrt in das rechte Südportal | |
|   | ||
| Beide Südportale, fotografiert in 2003 von unbekannt, erhalten von Verkehrsrelikte | ||
|   | Diashow: Durchfahrt linkseitiger Kirchheimer Tunnel Diashow: Durchfahrt rechtsseitiger Kirchheimer Tunnel Diashow: Durchfahrt linkseitiger Kirchheimer Tunnel | |
| Sollten Sie diese Seite über eine Suchmaschine gefunden haben, öffnen Sie hiermit die Übersichtsseite der Tunnelportale. Der dort vorhandene Link zur Strecke 4900 (KBS 780 / KBS 322): Bietigheim-Bissingen/Württemberg - Lauffen/Neckar (-Heilbronn/Neckar - Bad Friedrichshall-Jagstfeld - Osterburken) führt Sie zu den Bildern der Tunnelportale. | ||
|   | [Strecke 4900] [Zurück] |    |   | 
